De 25 mest sålda elbilarna just nu

Från sajten:

Elbilsförsäljningen fortsätter ånga på och i januari 2026 ökade försäljningen med 19 procent jämfört med januari 2025. Den totala mängden elbilar var 42%. Totalt tappade nybilsförsäljningen 10% jämfört med förra året.

Den mest sålda elbilen var Volvo EX40 som dominerar med sina 671 stycken sålda bilar. Därefter kommer Tesla Model Y där många av de beställda bilarna från slutet av november och stora delar av december samt januari levererades i slutet av januari. Polestar 4 som är populär på grund av aggressiva privatleasingkampanjer knep plats 3.

Siffrorna kommer från vroom.nu och gäller sålda bilar. Det betyder att nyregistrerade bilar för intern användning hos biltillverkare, återförsäljare och även hyrbilar räknas bort.

Modell Antal jan 26 Andel Antal jan 25 JmfAndel Skillnad Utveckling
EX40 (Volvo) 761 12,80 % 213 4,34 % 548 257,28 %
MODEL Y (Tesla) 487 8,19 % 298 6,07 % 189 63,42 %
POLESTAR 4 (Polestar) 359 6,04 % 157 3,20 % 202 128,66 %
ID.7 (Volkswagen) 354 5,96 % 567 11,55 % -213 -37,57 %
EX30 (Volvo) 308 5,18 % 310 6,32 % -2 -0,65 %
BZ4X (Toyota) 250 4,21 % 44 0,90 % 206 468,18 %
EV3 (Kia) 236 3,97 % 188 3,83 % 48 25,53 %
EV9 (Kia) 227 3,82 % 133 2,71 % 94 70,68 %
ENYAQ (Skoda) 223 3,75 % 227 4,63 % -4 -1,76 %
RENAULT 5 (Renault) 218 3,67 % 0 0,00 % 218 NaN
ID.4 (Volkswagen) 188 3,16 % 384 7,82 % -196 -51,04 %
EV5 (Kia) 187 3,15 % 0 0,00 % 187
IX1 (BMW) 186 3,13 % 32 0,65 % 154 481,25 %
BORN (CUPRA) 122 2,05 % 64 1,30 % 58 90,63 %
CLA (Mercedes-Benz) 121 2,04 % 0 0,00 % 121
ID.3 (Volkswagen) 112 1,88 % 166 3,38 % -54 -32,53 %
EC40 (Volvo) 103 1,73 % 227 4,63 % -124 -54,63 %
EQA (Mercedes-Benz) 98 1,65 % 62 1,26 % 36 58,06 %
Q4 (Audi) 97 1,63 % 123 2,51 % -26 -21,14 %
EV6 (Kia) 89 1,50 % 51 1,04 % 38 74,51 %
Q6 (Audi) 86 1,45 % 143 2,91 % -57 -39,86 %
A6 (Audi) 85 1,43 % 1 0,02 % 84 8400,00 %
EXPLORER (EL) (Ford) 84 1,41 % 27 0,55 % 57 211,11 %
I5 (BMW) 72 1,21 % 58 1,18 % 14 24,14 %
1 gillning