Cykelstölderna i Sverige sjunker för varje år och nu har de sjunkit till den lägsta nivån på flera decennier.
Dina försäkringar har samlat data från Brå och gjort en lista över vilka län som har flest haft cykelstölder. Listan hittar ni längre ner i artikeln. Statistiken visar att cykelstölderna har sjunkit med fem procent förra året. Siffrorna gäller dock endast anmälda stölder, då många väljer att inte anmäla när deras cykel blir stulen.
Elcyklar är särskilt attraktiva för tjuvar och står för en fjärdedel av alla stölder. Norrbottens län hade den största minskningen av cykelstölder, med hela 26,5 procent färre anmälningar. På Gotland ökade däremot de anmälda stölderna med 13,6 procent.
Totalt anmäldes 54 848 cykelstölder i Sverige under 2024.
Så många cyklar anmäldes stulna förra året – län för län
Län | 2024 | 2023 | jmf 23 (antal) | /100 000 inv. (2024) |
Örebro | 2 759 | 3 057 | -9,7 % | 895 |
Uppsala | 3 591 | 3 259 | 10,2 % | 880 |
Skåne | 11 265 | 11 089 | 1,6 % | 789 |
Halland | 2 171 | 2 363 | -8,1 % | 629 |
Västmanland | 1 683 | 1 659 | 1,4 % | 599 |
Västerbotten | 1 589 | 1 578 | 0,7 % | 565 |
Östergötland | 2 629 | 3 068 | -14,3 % | 556 |
Kronoberg | 986 | 1 023 | -3,6 % | 485 |
Gotland | 293 | 258 | 13,6 % | 481 |
Gävleborg | 1 354 | 1 526 | -11,3 % | 476 |
Värmland | 1 200 | 1 125 | 6,7 % | 423 |
Stockholm | 10 356 | 10 097 | 2,6 % | 419 |
Västra Götaland | 7 201 | 8 053 | -10,6 % | 406 |
Södermanland | 1 223 | 1 323 | -7,6 % | 406 |
Kalmar | 979 | 1 286 | -23,9 % | 397 |
Blekinge | 582 | 577 | 0,9 % | 370 |
Dalarna | 1 031 | 1 202 | -14,2 % | 360 |
Jämtland | 426 | 499 | -14,6 % | 321 |
Jönköping | 1 145 | 1 468 | -22,0 % | 309 |
Norrbotten | 671 | 913 | -26,5 % | 270 |
Västernorrland | 504 | 594 | -15,2 % | 209 |
Riket | 54 848 | 57 765 | -5,0 % | 518 |
Källa: mynewsdesk.com